Portal Transparansi Keuangan
Mushalla Nurul Yaqin (surau gantiang)
JL Raya Canduang Lasi,Jorong Gantiang Koto Tuo,Nagari Canduang Koto Laweh,kecamatan Canduang,kabupaten Agam,Sumatera Barat
Saldo Kas Saat Ini
Rp 19.548.400
Kas Masuk
Rp 22.853.400
Kas Keluar
Rp 3.305.000
Saldo Kas
Rp 19.548.400
Kas Masuk
Rp 22.853.400
Kas Keluar
Rp 3.305.000
Rekening Aktif
5
Transaksi Terbaru
10 transaksi terakhir yang telah dicatat pada sistem.
| No. | Tanggal | Jenis | Kategori | Rekening | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KK-20260902-00001 | 01-09-2026 | Kas Keluar | Perlengkapan Mushola | GARIN | bayar wifi 4 bulan | Rp 500.000 |
| KK-20260825-00001 | 25-08-2026 | Kas Keluar | Perlengkapan Mushola | GARIN | beli hard disk cctv | Rp 1.480.000 |
| KK-20260810-00001 | 07-08-2026 | Kas Keluar | Pengeluaran Lainnya | GARIN | Pembayaran / Pembiayaan Server Hostingan web app Kas Musholla Nurul Yaqin Ganting periode 2006 - 2007 | Rp 500.000 |
| KM-20260728-00002 | 28-07-2026 | Kas Masuk | Kotak Infaq | Kas Operasional | Kotak Infaq | Rp 1.250.000 |
| KM-20260728-00003 | 28-07-2026 | Kas Masuk | Waqaf Hamba Allah | GARIN | Waqah Hamba Allah SWT | Rp 50.000 |
| KM-20260728-00001 | 28-07-2026 | Kas Masuk | Infaq Jalan Depan Mushalla | GARIN | Infaq Jalan di depan Mushola | Rp 1.300.000 |
| KM-20260713-00001 | 13-07-2026 | Kas Masuk | Kotak Infaq | Kas Operasional | Kotak Infaq | Rp 500.000 |
| KK-20260713-00002 | 13-07-2026 | Kas Keluar | Perlengkapan Mushola | GARIN | Beli Jam Dinding | Rp 325.000 |
| KK-20260713-00001 | 13-07-2026 | Kas Keluar | Honor Petugas Kebersihan | GARIN | Honor Petugas Kebershian | Rp 500.000 |
| KM-20260701-00001 | 01-07-2026 | Kas Masuk | - | Kas Tunai | Saldo Kas Per Juni 2026 | Rp 19.753.400 |
Transparansi adalah Amanah
Seluruh transaksi kas masuk dan kas keluar ditampilkan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid.