Portal Transparansi Keuangan
Musholla Nurul Yaqin
Labuang, Canduang Koto Laweh, Kec. Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 26191
Saldo Kas Saat Ini
Rp 22.028.400
Kas Masuk
Rp 22.853.400
Kas Keluar
Rp 825.000
Saldo Kas
Rp 22.028.400
Kas Masuk
Rp 22.853.400
Kas Keluar
Rp 825.000
Rekening Aktif
5
Transaksi Terbaru
10 transaksi terakhir yang telah dicatat pada sistem.
| No. | Tanggal | Jenis | Kategori | Rekening | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-20260728-00003 | 28-07-2026 | Kas Masuk | Waqaf Hamba Allah | Kas Tunai | Waqah Hamba Allah SWT | Rp 50.000 |
| KM-20260728-00002 | 28-07-2026 | Kas Masuk | Kotak Infaq | Kas Tunai | Kotak Infaq | Rp 1.250.000 |
| KM-20260728-00001 | 28-07-2026 | Kas Masuk | Infaq Jalan Depan Mushalla | Kas Tunai | Infaq Jalan di depan Mushola | Rp 1.300.000 |
| KM-20260713-00001 | 13-07-2026 | Kas Masuk | Kotak Infaq | Kas Tunai | Kotak Infaq | Rp 500.000 |
| KK-20260713-00002 | 13-07-2026 | Kas Keluar | Perlengkapan Mushola | Kas Tunai | Beli Jam Dinding | Rp 325.000 |
| KK-20260713-00001 | 13-07-2026 | Kas Keluar | Honor Petugas Kebersihan | Kas Tunai | Honor Petugas Kebershian | Rp 500.000 |
| KM-20260701-00001 | 01-07-2026 | Kas Masuk | - | Kas Tunai | Saldo Kas Per Juni 2026 | Rp 19.753.400 |
Transparansi adalah Amanah
Seluruh transaksi kas masuk dan kas keluar ditampilkan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid.